এলজিএসপি-২
নোকালগর্ভান্যান্সসাপোর্টপ্রজেক্ট- লানিংএন্ডইনোভেশনকম্মোনেন্ট( এলজিএসপি- এলআইসি) প্রজেক্ট
২০১১-২০১২ইংসালের স্কীম সমাপ্তপ্রতিবেদনফরম
জেলাঃসিরাজগঞ্জ উপজেলাঃউল্লাপড়া ইউনিয়নঃপঞ্চক্রোশী।
ক্রমিকনং | প্রকল্পেরনাম | মোটবরাদ্দকৃতঅর্থ | মোটব্যয়িতঅর্থ | সম্ভাব্যতারিখ | প্রকৃততারিখ | স্কীমেরপ্রকৃতিচমৎকার, খুবভাল,ভালজনক | শ্রমিকেরসংখ্যা | উপকারভোগীরসংখ্যা |
| ||||||||
লেবারখাত | আন্যান্য | মোট | শুরুরতারিখ | শেষকারারতারিখ | শুরুরতারিখ | শেষকরারতাং |
| ||||||||||
পুরুষ | মহিলা | মোট | পুরুষ | মহিলা | মোট |
| |||||||||||
১ | উল্লাপাড়াপৌরসভারপাকারাস্তামাথাহইতেরামকান্তপুরসরকারীপ্রাথমিকবিদ্যালয়পর্যন্তরাস্তাপুণঃনিমার্ন। | ১,১৫,০০০/- | ১,১৪,২০০/- | ৮০০/- | ১,১৫,০০০/- | ২০/৫/০১২ | ৩০/৬/০১২ | ১১/৬/০১২ | ২৭/৬/০১২ | ভাল | ৩০ | -- | ৩০ | ১৫০০ | ১৪০০ | ৩১০০ |
|
২ | পুর্বসাতাবাড়ীয়াখলিলেরবাড়ীহইতেশাহজাহানেরবাড়ীপর্যন্তরাস্তাপুণঃনিমার্ন। | ৫৫,০০০/- | ৫৫,২০০/- | ৮০০/- | ৫৫,০০০/- | ২০/৫/০১২ | ৩০/৬/০১২ | ১১/৬/০১২ | ২৭/৬/০১২ | ভাল | ১৫ | -- | ১৫ | ১০০০ | ৯০০ | ১৯০০ |
|
৩ | বন্যাকান্দিকুটিশ্বরেরবাড়ীহইতেটুকুরবাড়ীপর্যন্তরাস্তাপুণঃনিমান। | ৫০,০০০/- | ৪৯,২০০/- | ৮০০/- | ৫০,০০০/- | ২০/৫/০১২ | ৩০/৬/০১২ | ১১/৬/০১২ | ২৭/৬/০১২ | ভাল | ১৬ | -- | ১৬ | ৭০০ | ৬০০ | ১৩০০ |
|
৪ | কালিগঞ্জসরকারিপ্রাথমিকবিদ্যালয়উন্নয়ন। | ১০,৫,০০০/- | ১৩,৫৭৮/- | ৯৯,৪২২/- | ১০,৫,০০০/- | ২০/৫/০১২ | ৩০/৬/০১২ | ১১/৬/০১২ | ২৭/৬/০১২ | ভাল | ১৫ | -- | ১৫ | ৬০০ | ৫০০ | ১১০০ |
|
৫ | বেতকান্দিআলালের এরবাড়ীহইতেআশরাফুলেরবাড়ীপর্যন্তরাস্তাপুণঃনিমান । | ১,০০,০০০/- | ৯৯,২০০/- | ৮০০/- | ১,০০,০০০/- | ২০/৫/০১২ | ৩০/৬/০১২ | ১১/৬/০১২ | ২৭/৬/০১২ | ভাল | ৩০ | -- | ৩০ | ৭০০ | ৬০০ | ১৩০০ |
|
৬ | বেতকান্দিচকপাড়াসুজাবেরবাড়ীহইতেসোনারবাড়ীপর্যন্তরাস্তানিমান | ৫৫,০০০/-, | ৫৫,২০০/- | ৮০০/- | ৫৫,০০০/-, | ২০/৫/০১২ | ৩০/৬/০১২ | ১১/৬/০১২ | ২৭/৬/০১২ | ভাল | ১৬ | -- | ১৬ | ৯০০ | ৮০০ | ১৭০০ |
|
৭ | দমদমাতোফাজ্জলেরবাড়ীহইতেতোফায়েরবাড়ীপর্যন্তরাস্তানিমান। | ১,০০,০০০/- | ৯৯,২০০/- | ৮০০/- | ১,০০,০০০/- | ২০/৫/০১২ | ৩০/৬/০১২ | ১১/৬/০১২ | ২৭/৬/০১২ | ভাল | ৩০ | -- | ৩০ | ৯০০ | ৮০০ | ১৭০০ |
|
৮ | রাঘববাড়ীয়ানুরমোহাম্মাদেরবাড়ীহইতেসরকারিপ্রাথমিকবিদ্যালয়পর্যন্তরাস্তাপুণঃনিমান। | ১,০০,০০০/- | ৯৯,২০০/- | ৮০০/- | ১,০০,০০০/- | ২০/৫/০১২ | ৩০/৬/০১২ | ১১/৬/০১২ | ২৭/৬/০১২ | ভাল | ৩০ | -- | ৩০ | ৯০০ | ৮০০ | ১৭০০ |
|
৯ | বেতকান্দিরেলঢালুহইতেশাহীকোলামন্ডলপাড়াজমেসমজিদপর্যন্তরাস্তাপুণঃনিমান্। | ১,৬০,০০০/- | ১,৫৯,২০০/- | ৮০০/- | ১,৬০,০০০/- | ২০/৫/০১২ | ৩০/৬/০১২ | ১১/৬/০১২ | ২৭/৬/০১২ | ভাল | ৩০ | -- | ৩০ | ৫০০ | ৪০০ | ৯০০ |
|
১০ | মাটিকোড়ামৃতআবুলজোয়াদ্দারেরবাড়ীহইতেমাটিকোড়াসুজাবমিস্ত্রীরবাড়ীপর্যন্তরাস্তাপুণঃনিমান । | ১,০০,০০০/- | ৯৯,২০০ | ৮০০/- | ১,০০,০০০/- | ২০/৫/০১২ | ৩০/৬/০১২ | ১১/৬/০১২ | ২৭/৬/০১২ | ভাল | ৩০ | -- | ৩০ | ৬০০ | ৫০০ | ১১০০ |
|
১১ | কাজিপাড়াজামেমসজিদহইতেসাগরমোল্লারবাড়ীপর্যন্তরাস্তানিমান | ৮০,০০০/- | ৭৯,২০০/- | ৮০০/- | ৮০,০০০/- | ২০/৫/০১২ | ৩০/৬/০১২ | ১১/৬/০১২ | ২৭/৬/০১২ | ভাল | ৩০ | -- | ৩০ | ৮০০ | ৭০০ | ১৫০০ |
|
১২ | পঞ্চক্রোশীআলমেরবাড়ীহইতেজামেমসজিদপর্যন্তরাস্তাপুণনিমান | ৬০,০০০/- | ৫৯,২০০/- | ৮০০/- | ৬০,০০০/- | ২০/৫/০১২ | ৩০/৬/০১২ | ১১/৬/০১২ | ২৭/৬/০১২ | ভাল | ২৫ | -- | ২৫ | ৭০০ | ৬০০ | ১৩০০ |
|
১৩ | ইউনিয়নেরবিভিন্নস্থানেহস্তচালিতনলকুপস্থাপন | ১,০০,০০০/- | ১৫,৯৪৬/- | ৮৪,০৫৪/- | ১,০০,০০০/- | ২০/৫/০১২ | ৩০/৬/০১২ | ১১/৬/০১২ | ২৭/৬/০১২ | ভাল | ১৩ | -- | ১৩ | ৩০০ | ৩০০ | ৬০০ |
|
১৪ | পঞ্চক্রোশীইউনিয়নেরবিভিন্নস্থানেনলকুপস্থাপন। | ১,০০,০০০/- | ১৫,৯৪৬/- | ৮৪,০৫৪/- | ১,০০,০০০/- | ২০/৫/০১২ | ৩০/৬/০১২ | ১১/৬/০১২ | ২৭/৬/০১২ | ভাল | ১৩ | -- | ১৩ | ৩০০ | ৩০০ | ৬০০ |
|
১৫ | বেতকান্দিহাটখোলাঅবস্থিতকমিউনিটিসেন্টারউন্নয়ন। | ১,০০,০০০/- | ১৪,২৭০/- | ৮৫,৭৩০/- | ১,০০,০০০/- | ২০/৫/০১২ | ৩০/৬/০১২ | ১১/৬/০১২ | ২৭/৬/০১২ | ভাল | ১০ | -- | ১০ | ২০০০ | ২০০০ | ৪০০০ |
|
১৬ | বন্যাকান্দিআলিমমাদ্রাসায়ল্যাপটপবিতরণ। | ৬৭,০০০/- | -- | ৬৭,০০০/- | ৬৭,০০০/- | ২০/৫/০১২ | ৩০/৬/০১২ | ১১/৬/০১২ | ২৭/৬/০১২ | ভাল | - | -- | - | ৪০০ | ৩০০ | ৭০০ |
|
১৭ | পঞ্চক্রোশীইউনিয়নেরবিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেক্রীড়াসামগ্রীবিতরণ। | ৭৯,৬১৭/- | -- | ৭৯,৬১৭/- | ৭৯,৬১৭/- | ২০/৫/০১২ | ৩০/৬/০১২ | ১১/৬/০১২ | ২৭/৬/০১২ | ভাল | - | -- | - | ১২০০ | -- | ১২০০ |
|
সর্বমোট- ১৫,২৬,৬১৭/- ১০,২৫,৯৪০/- ৫,০০,৬৭৭/- ১৫,২৬,৬১৭/-
এলজিএসপি-২
নোকালগর্ভান্যান্সসাপোর্টপ্রজেক্ট- লানিংএন্ডইনোভেশনকম্মোনেন্ট( এলজিএসপি- এলআইসি) প্রজেক্ট
২০১১-২০১২ইংসালের স্কীম সমাপ্তপ্রতিবেদনফরম
জেলাঃসিরাজগঞ্জ উপজেলাঃউল্লাপড়া ইউনিয়নঃপঞ্চক্রোশী।
ক্রমিকনং | প্রকল্পেরনাম | মোটবরাদ্দকৃতঅর্থ | মোটব্যয়িতঅর্থ | সম্ভাব্যতারিখ | প্রকৃততারিখ | স্কীমেরপ্রকৃতিচমৎকার, খুবভাল,ভালজনক | শ্রমিকেরসংখ্যা | উপকারভোগীরসংখ্যা |
| ||||||||
লেবারখাত | আন্যান্য | মোট | শুরুরতারিখ | শেষকারারতারিখ | শুরুরতারিখ | শেষকরারতাং |
| ||||||||||
পুরুষ | মহিলা | মোট | পুরুষ | মহিলা | মোট |
| |||||||||||
১ | উল্লাপাড়াপৌরসভারপাকারাস্তামাথাহইতেরামকান্তপুরসরকারীপ্রাথমিকবিদ্যালয়পর্যন্তরাস্তাপুণঃনিমার্ন। | ১,১৫,০০০/- | ১,১৪,২০০/- | ৮০০/- | ১,১৫,০০০/- | ২০/৫/০১২ | ৩০/৬/০১২ | ১১/৬/০১২ | ২৭/৬/০১২ | ভাল | ৩০ | -- | ৩০ | ১৫০০ | ১৪০০ | ৩১০০ |
|
২ | পুর্বসাতাবাড়ীয়াখলিলেরবাড়ীহইতেশাহজাহানেরবাড়ীপর্যন্তরাস্তাপুণঃনিমার্ন। | ৫৫,০০০/- | ৫৫,২০০/- | ৮০০/- | ৫৫,০০০/- | ২০/৫/০১২ | ৩০/৬/০১২ | ১১/৬/০১২ | ২৭/৬/০১২ | ভাল | ১৫ | -- | ১৫ | ১০০০ | ৯০০ | ১৯০০ |
|
৩ | বন্যাকান্দিকুটিশ্বরেরবাড়ীহইতেটুকুরবাড়ীপর্যন্তরাস্তাপুণঃনিমান। | ৫০,০০০/- | ৪৯,২০০/- | ৮০০/- | ৫০,০০০/- | ২০/৫/০১২ | ৩০/৬/০১২ | ১১/৬/০১২ | ২৭/৬/০১২ | ভাল | ১৬ | -- | ১৬ | ৭০০ | ৬০০ | ১৩০০ |
|
৪ | কালিগঞ্জসরকারিপ্রাথমিকবিদ্যালয়উন্নয়ন। | ১০,৫,০০০/- | ১৩,৫৭৮/- | ৯৯,৪২২/- | ১০,৫,০০০/- | ২০/৫/০১২ | ৩০/৬/০১২ | ১১/৬/০১২ | ২৭/৬/০১২ | ভাল | ১৫ | -- | ১৫ | ৬০০ | ৫০০ | ১১০০ |
|
৫ | বেতকান্দিআলালের এরবাড়ীহইতেআশরাফুলেরবাড়ীপর্যন্তরাস্তাপুণঃনিমান । | ১,০০,০০০/- | ৯৯,২০০/- | ৮০০/- | ১,০০,০০০/- | ২০/৫/০১২ | ৩০/৬/০১২ | ১১/৬/০১২ | ২৭/৬/০১২ | ভাল | ৩০ | -- | ৩০ | ৭০০ | ৬০০ | ১৩০০ |
|
৬ | বেতকান্দিচকপাড়াসুজাবেরবাড়ীহইতেসোনারবাড়ীপর্যন্তরাস্তানিমান | ৫৫,০০০/-, | ৫৫,২০০/- | ৮০০/- | ৫৫,০০০/-, | ২০/৫/০১২ | ৩০/৬/০১২ | ১১/৬/০১২ | ২৭/৬/০১২ | ভাল | ১৬ | -- | ১৬ | ৯০০ | ৮০০ | ১৭০০ |
|
৭ | দমদমাতোফাজ্জলেরবাড়ীহইতেতোফায়েরবাড়ীপর্যন্তরাস্তানিমান। | ১,০০,০০০/- | ৯৯,২০০/- | ৮০০/- | ১,০০,০০০/- | ২০/৫/০১২ | ৩০/৬/০১২ | ১১/৬/০১২ | ২৭/৬/০১২ | ভাল | ৩০ | -- | ৩০ | ৯০০ | ৮০০ | ১৭০০ |
|
৮ | রাঘববাড়ীয়ানুরমোহাম্মাদেরবাড়ীহইতেসরকারিপ্রাথমিকবিদ্যালয়পর্যন্তরাস্তাপুণঃনিমান। | ১,০০,০০০/- | ৯৯,২০০/- | ৮০০/- | ১,০০,০০০/- | ২০/৫/০১২ | ৩০/৬/০১২ | ১১/৬/০১২ | ২৭/৬/০১২ | ভাল | ৩০ | -- | ৩০ | ৯০০ | ৮০০ | ১৭০০ |
|
৯ | বেতকান্দিরেলঢালুহইতেশাহীকোলামন্ডলপাড়াজমেসমজিদপর্যন্তরাস্তাপুণঃনিমান্। | ১,৬০,০০০/- | ১,৫৯,২০০/- | ৮০০/- | ১,৬০,০০০/- | ২০/৫/০১২ | ৩০/৬/০১২ | ১১/৬/০১২ | ২৭/৬/০১২ | ভাল | ৩০ | -- | ৩০ | ৫০০ | ৪০০ | ৯০০ |
|
১০ | মাটিকোড়ামৃতআবুলজোয়াদ্দারেরবাড়ীহইতেমাটিকোড়াসুজাবমিস্ত্রীরবাড়ীপর্যন্তরাস্তাপুণঃনিমান । | ১,০০,০০০/- | ৯৯,২০০ | ৮০০/- | ১,০০,০০০/- | ২০/৫/০১২ | ৩০/৬/০১২ | ১১/৬/০১২ | ২৭/৬/০১২ | ভাল | ৩০ | -- | ৩০ | ৬০০ | ৫০০ | ১১০০ |
|
১১ | কাজিপাড়াজামেমসজিদহইতেসাগরমোল্লারবাড়ীপর্যন্তরাস্তানিমান | ৮০,০০০/- | ৭৯,২০০/- | ৮০০/- | ৮০,০০০/- | ২০/৫/০১২ | ৩০/৬/০১২ | ১১/৬/০১২ | ২৭/৬/০১২ | ভাল | ৩০ | -- | ৩০ | ৮০০ | ৭০০ | ১৫০০ |
|
১২ | পঞ্চক্রোশীআলমেরবাড়ীহইতেজামেমসজিদপর্যন্তরাস্তাপুণনিমান | ৬০,০০০/- | ৫৯,২০০/- | ৮০০/- | ৬০,০০০/- | ২০/৫/০১২ | ৩০/৬/০১২ | ১১/৬/০১২ | ২৭/৬/০১২ | ভাল | ২৫ | -- | ২৫ | ৭০০ | ৬০০ | ১৩০০ |
|
১৩ | ইউনিয়নেরবিভিন্নস্থানেহস্তচালিতনলকুপস্থাপন | ১,০০,০০০/- | ১৫,৯৪৬/- | ৮৪,০৫৪/- | ১,০০,০০০/- | ২০/৫/০১২ | ৩০/৬/০১২ | ১১/৬/০১২ | ২৭/৬/০১২ | ভাল | ১৩ | -- | ১৩ | ৩০০ | ৩০০ | ৬০০ |
|
১৪ | পঞ্চক্রোশীইউনিয়নেরবিভিন্নস্থানেনলকুপস্থাপন। | ১,০০,০০০/- | ১৫,৯৪৬/- | ৮৪,০৫৪/- | ১,০০,০০০/- | ২০/৫/০১২ | ৩০/৬/০১২ | ১১/৬/০১২ | ২৭/৬/০১২ | ভাল | ১৩ | -- | ১৩ | ৩০০ | ৩০০ | ৬০০ |
|
১৫ | বেতকান্দিহাটখোলাঅবস্থিতকমিউনিটিসেন্টারউন্নয়ন। | ১,০০,০০০/- | ১৪,২৭০/- | ৮৫,৭৩০/- | ১,০০,০০০/- | ২০/৫/০১২ | ৩০/৬/০১২ | ১১/৬/০১২ | ২৭/৬/০১২ | ভাল | ১০ | -- | ১০ | ২০০০ | ২০০০ | ৪০০০ |
|
১৬ | বন্যাকান্দিআলিমমাদ্রাসায়ল্যাপটপবিতরণ। | ৬৭,০০০/- | -- | ৬৭,০০০/- | ৬৭,০০০/- | ২০/৫/০১২ | ৩০/৬/০১২ | ১১/৬/০১২ | ২৭/৬/০১২ | ভাল | - | -- | - | ৪০০ | ৩০০ | ৭০০ |
|
১৭ | পঞ্চক্রোশীইউনিয়নেরবিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেক্রীড়াসামগ্রীবিতরণ। | ৭৯,৬১৭/- | -- | ৭৯,৬১৭/- | ৭৯,৬১৭/- | ২০/৫/০১২ | ৩০/৬/০১২ | ১১/৬/০১২ | ২৭/৬/০১২ | ভাল | - | -- | - | ১২০০ | -- | ১২০০ |
|
সর্বমোট- ১৫,২৬,৬১৭/- ১০,২৫,৯৪০/- ৫,০০,৬৭৭/- ১৫,২৬,৬১৭/-
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস