# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | বড়লক্ষীপুর ঈদগা মাঠ হইতে পুর্বসাতবাড়ীয়া আমজাদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুর্ন নিমার্ন । | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১২ | ওয়ার্ড নং ২ | কাবিখা | |||
২ | কাবিখা | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ২ | ৪,৭৬,০০০/- | |||
৩ | এলজি এসপি -২ | এলজিএসপি | ১৫,২৬,৬১৭/- | |||||
৪ | জি আর | |||||||
৫ | কাবিটা | কাবিটা | ||||||
৬ | কাবিটা | কাবিটা | ||||||
৭ | টি আর | টিআর | ১৬ মে: টন | |||||
৮ | এলজিইডি | ৭ নং ওয়াড | এলজিইডি | ১,০০,০০০/- | ||||
৯ | জি আর | জি আর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস